天津粗糙度儀 保定粗糙度儀 石家莊粗糙度儀 寶坻粗糙度儀 北京粗糙度儀 山東粗糙度儀 河北粗糙度儀 邢臺粗糙度儀 洛陽粗糙度儀 鄭州粗糙度儀 邯鄲粗糙度儀衡水粗糙度儀 張家口粗糙度儀 張家口粗糙度儀 承德粗糙度儀 廊坊粗糙度儀 滄州粗糙度儀 天津粗糙度儀 天津便攜式粗糙度儀 山東便攜式粗糙度儀 山東便攜式粗糙度儀
Surftest(表面粗糙度測量儀)SJ-301 | ||||||
一.技術參數 | ||||||
X軸(驅動部分) | ||||||
測量范圍: 12.5mm | ||||||
測量速度: 0.25,0.5mm/s(0.25mm/s:S型) | ||||||
移動方向: 向后 | ||||||
檢測器 | ||||||
范圍: 350μm(-200μm到+150μm) | ||||||
檢測方法: 有軌測量 | ||||||
探針針尖: 鉆石,90°/5μm R | ||||||
60°/2μm R:測力0.75mN型 | ||||||
滑軌半徑曲率:40mm | ||||||
滑移力: 小于400mN | ||||||
電源: 通過AC適配器/可充電鎳氫電池 | ||||||
電池壽命: 最多可測量600次(不帶打印) | ||||||
充電時間: 15個小時 | ||||||
數據輸出: 通過RS-232C端口/SPC輸出 | ||||||
二.性能參數 | ||||||
型號 | SJ-301 | SJ-301R | SJ-301S | |||
貨號(mm) | 178-953-3DC | 178-952-3DC | 178-980DC | 178-990DC | 178-929-2DC | 178-939-2DC |
貨號 (inch/mm) | 178-954-3DC | 178-955-3DC | 178-987DC | 178-997DC | 178-901-2DC | 178-902-2DC |
驅動器 | 標準型 | 退避型 | 橫向移動型 | |||
檢測器測力 | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN |
天津北京河北石家莊保定唐山秦皇島三豐粗糙度儀 三豐量具
顧客平均評分: | ,共有0位顧客進行了評分和評論, | 點此登錄發表評論,分享購物心得 |
美觀度 | 耐用度 |
---|